¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

¿À´ÃÀÇ °­·Ð

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øÈ¸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 608

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
¿À´ÃÀÇ °­·Ð ´Ù½Ãµè±â ¼­ºñ½º¿¡ °üÇØ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2017-02-26 44776
608 6¿ù 22ÀÏ(¿ù)~6¿ù 27ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ º¹Çö¼º´ç º¸Á ¾ÈÇÏ»ó(ÇÏ»ó¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ 2026-06-19 38
607 6¿ù15ÀÏ(¿ù)~6¿ù 20ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹ü¹°¼º´ç º¸Á ȲÁöÇö(¿¹·Î´Ï¸ð)½ÅºÎ 2026-06-12 108
606 6¿ù 8ÀÏ(¿ù)~6¿ù 13ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¹Ý¾ß¿ù¼º´ç º¸Á Á¶¿øÆ÷(¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ 2026-06-05 667
605 6¿ù 1ÀÏ(¿ù)~6¿ù 6ÀÏ(Åä) ¼±¸ñÇпø ±ÙÈ­¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå ±è°üÈ£(¸®Ä«¸£µµ)½ÅºÎ 2026-05-29 391
604 5¿ù 25ÀÏ(¿ù)~5¿ù 30ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ½Å¼­¼º´ç º¸Á ÇãÁ¤¿í(ÇãÇù¹Ù¿À·Î½ÅºÎ 2026-05-22 359
603 5¿ù 18ÀÏ(¿ù)~5¿ù 23ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿µÃµ¼º´ç º¸Á ±èÀç¿ì(¸¶Å¿À)½ÅºÎ 2026-05-15 366
602 5¿ù 11ÀÏ(¿ù)~5¿ù 16ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¸¸ÃÌ1µ¿¼º´ç º¸Á ¹éÁ¾È£(º£³×µñµµ)½ÅºÎ 2026-05-08 397
601 5¿ù 4ÀÏ(¿ù)~5¿ù 9ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¸ÅÈ£¼º´ç º¸Á ¹ÚÁØÈ¯(º£µå·Î)½ÅºÎ 2026-04-29 394
600 4¿ù 27ÀÏ(¿ù)~5¿ù 2ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ Çödz¼º´ç º¸Á À̼öȯ(µµ¹Ì´ÏÄÚ)½ÅºÎ 2026-04-24 432
599 4¿ù 20ÀÏ(¿ù)~4¿ù 25ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼ö¼º¼º´ç º¸Á ÇÑÁöȯ(°¡ºê¸®¿¤)½ÅºÎ 2026-04-16 568
598 4¿ù 13ÀÏ(¿ù)~4¿ù 18ÀÏ(Åä) ¼±¸ñÇпø ´ë°ÇÁßÇб³ ±³¸ñ½ÇÀå ÀüÇüõ(¹ÌÄ«¿¤)½ÅºÎ 2026-04-10 682
597 4¿ù 6ÀÏ(¿ù)~4¿ù 11ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ À̰´ç º¸Á ±èÁØ¿µ(ÇÏ»ó¹Ù¿À·Î)½ÅºÎ 2026-04-03 649
596 3¿ù 30ÀÏ(¿ù)~4¿ù 4ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ÀþÀºÀÌ»ç¸ñ´ë¸®±¸ ±âȹ¿¬±¸ºÎ ´ã´ç ±èÀ±½Ä(¾ÈÅä´Ï¿À)½ÅºÎ 2026-03-27 699
595 3¿ù 23ÀÏ(¿ù)~3¿ù 28ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¼ºÁÖ ¹«Çп¬¼ö¿ø ºÎ¿øÀå À̱ÙÈñ(¸¶¸£Æ¼³ë)½ÅºÎ 2026-03-20 739
594 3¿ù 16ÀÏ(¿ù)~3¿ù 21ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ ¿ù¼º¼º´ç 1º¸Á ÀÌÁ¾Çö(´ë°Ç¾Èµå·¹¾Æ)½ÅºÎ 2026-03-10 705
593 3¿ù 9ÀÏ(¿ù)~3¿ù 14ÀÏ(Åä) õÁÖ±³ ´ë±¸´ë±³±¸ °í¼º¼º´ç º¸Á ±èÁ¾Çö(Å丶½º¾ÆÄû³ª½º)½ÅºÎ 2026-03-06 683