¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â



º»¹®³»¿ë

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û FM 93.1 MHz

ÇູÇÑ ¼¼»ó 931

´ë±¸°¡Å縯ÆòÈ­¹æ¼Û

ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ

»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.

053) 251 - 2630

ÈÄ¿øÈ¸ ¹Ù·Î°¡±â


¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù

Total : 1106

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
'ÇູÇÑ ¼¼»ó 931' 2019³â ´ë¸² Á¤±â°³ÆíÀ¸·Î ¸·À» ³»¸³´Ï´Ù. 2019-11-27 43660
ÇູÇÑ ¼¼»ó 931 ¿©¸§ ƯÁý, ¾ÖûÀ» ºÎʵ右´Ï´Ù. 2019-07-25 44067
»õ·Î¿î MC ±èÇõ¾¾°¡ Àá½Ã ÁøÇàÀ» ¸Ã½À´Ï´Ù. 2018-12-31 45522
Á¦7ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ´ë±¸±¤¿ª½Ã ±³À°°¨ ±è»ç¿­Èĺ¸ ÃÊû Ưº° ´ë´ã ¹æ¼Û(20180606) 2018-06-05 45462
Á¦7ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ´ë±¸±¤¿ª½Ã ±³À°°¨ È«´ö·üÈĺ¸ ÃÊû Ưº° ´ë´ã ¹æ¼Û(20180605) 2018-06-04 45561
Á¦7ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ´ë±¸±¤¿ª½ÃÀå ±èÇü±âÈĺ¸ ÃÊû Ưº° ´ë´ã ¹æ¼Û(20180604) 2018-06-01 45833
Á¦7ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ´ë±¸±¤¿ª½ÃÀå ÀÓ´ëÀ±Èĺ¸ ÃÊû Ưº° ´ë´ã ¹æ¼Û(20180601) 2018-05-30 45424
2018³â º½ ºÎºÐ °³ÆíÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 2018-05-11 45439
2016³â °¡À» »õ·Î¿î Á¦ÀÛÁøÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù 2016-10-29 45974
530 6¿ù16ÀÏ(±Ý) »ýÅÂÀû»ì±â(°¡¹³) 2017-06-16 7750
529 6¿ù15ÀÏ(¸ñ) ¿©Çà(¿©¼ö »çµµ) 2017-06-16 7698
528 6¿ù14ÀÏ(¼ö) °Ç°­ÃæÀü(Ãâ»ê Áغñ¹°) 2017-06-16 7686
527 6¿ù13ÀÏ(È­) ¹Ì¼ú»êÃ¥(ÀÌÄ«·ç½º) 2017-06-16 7647
526 6¿ù12ÀÏ(¿ù) Èñ¸Áµå¸²¸àÅ丵(¾Æ½ºÆÛ°Å ÁõÈıº) 2017-06-16 7765
525 6¿ù9ÀÏ(±Ý) »ýÅÂÀû»ì±â(¿ì¸® ¹Ð) 2017-06-09 7674
524 6¿ù8ÀÏ(¸ñ) ¿©Çà(ÃæºÏ ¿Áõ) 2017-06-09 7730
523 6¿ù7ÀÏ(¼ö) °Ç°­ÃæÀü(´ÙÀÌ¾îÆ®) 2017-06-09 7776
522 6¿ù6ÀÏ(È­) ¹Ì¼ú»êÃ¥(Á¦´ÜÈ­) 2017-06-06 7832
521 6¿ù5ÀÏ(¿ù) Èñ¸Áµå¸²¸àÅ丵(ÇкθðÀÇ °í¹Î: ÇнÀ) 2017-06-05 7690
520 6¿ù2ÀÏ(±Ý) »ýÅÂÀû»ì±â(ȯ°æÀÇ ³¯) 2017-06-02 7659
519 6¿ù1ÀÏ(¸ñ) ¿©Çà(¹«ÁøÀå) 2017-06-02 7809
518 5¿ù31ÀÏ(¼ö) °Ç°­ÃæÀü(¾Ë·¹¸£±â °á¸·¿°) 2017-05-31 7801
517 5¿ù30ÀÏ(È­) ¹Ì¼ú»êÃ¥(¼öŰíÁö) 2017-05-30 8001
516 5¿ù29ÀÏ(¿ù) ÇöÀå(¶óµð¿À ÇѸ¶´ç)/ ´ëÁß¹®È­Àбâ(¾ÆÀ̵¹) 2017-05-30 7856
515 5¿ù26ÀÏ(±Ý) »ýÅÂÀû»ì±â(¿ìÁÖÀÇ ¹ýÄ¢/ ½Å¾ÓÀÇ ¿ø¸®) 2017-05-30 7930