º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2199
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 871 | Ä¥°î°¡Å縯º´¿ø, ºñÀü ¼±Æ÷½Ä °¡Á® | 2018-04-24 | 3765 | |
| 870 | ±³È², º¹À½È´Â ÀÌ·ÐÀÌ ¾Æ´Ñ ¸öÀ¸·Î ºÎµúÃÄ¾ß | 2018-04-23 | 3794 | |
| 869 | ´ë±¸´ë±³±¸, »çÁ¦ 4¸í Àλç | 2018-04-23 | 3759 | |
| 868 | Ä¡ºôŸ Ä«Å縮ī, Çѱ¹ Ưº°ÆÇ ¹ßÇà | 2018-04-23 | 3765 | |
| 867 | ´ë±¸´ë±³±¸, ¼Ò°øµ¿Ã¼ Àü±¹¸ðÀÓ ½Åû¹Þ¾Æ | 2018-04-23 | 3773 | |
| 866 | ±³È², ¼º¼ÒÁÖÀÏ ´ãÈ ¹ßÇ¥ | 2018-04-20 | 3760 | |
| 865 | ¼º¼ÒÁÖÀÏ Çà»ç, ´Ùä·Ó°Ô ¿·Á | 2018-04-20 | 3766 | |
| 864 | ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È², ¿¬ÇÕ±º ½Ã¸®¾Æ °ø½À ¿ì·Á | 2018-04-19 | 3746 | |
| 863 | ÁÖ±³È¸ÀÇ ¹ÎÈÀ§, ³²ºÏ°ü°è °³¼±À» À§ÇÑ ±³È¸ ¿ªÇÒ ³íÀÇ | 2018-04-19 | 3756 | |
| 862 | ANC Çѱ¹ÁöºÎ, À½¾ÇÅëÇØ Àç´Ü»ç¾÷ ¾Ë·Á | 2018-04-19 | 3768 | |
| 861 | ±³È², À¯¾Æ ¼¼·Ê Á߿伺 °Á¶ | 2018-04-19 | 3780 | |
| 860 | ±³±¸ ¼Ò¶÷»ó´ã¼ÒÀå ±èÁ¾¼· ½ÅºÎ, ¼º°æ µ¿È 4±Ç Æì³» | 2018-04-19 | 3809 | |
| 859 | ´ë±¸ Á¤ÆòÀ§, ÇÔ²² ²Þ ¹Ì»ç Àç°³ | 2018-04-18 | 3794 | |
| 858 | Àå½ÅÈ£ ÁÖ±³, º£ÀÌ¡ ÇÑÀΰøµ¿Ã¼ ¹æ¹® | 2018-04-18 | 3776 | |
| 857 | ¿ÃÇØ ù ÅäºøÇÇÁ¤, ³»ÀÏ ¿·Á | 2018-04-18 | 3804 | |
| 856 | Æò½Åµµ½ÅÇб³À°¿ø 4¿ù Åä¿äƯ°, ¹æ¼ÛÀÎ À̵¿¿ì | 2018-04-18 | 3813 |
![]() |
|







