º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2170
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1594 | µÎ ÁÖ±³´ÔÀÌ µé·ÁÁÖ´Â ¾Èµ¿±³±¸ 50³â, À¯Æ©ºê¿¡ ¿Ã·Á | 2019-05-28 | 2016 | |
| 1593 | ´ë±¸´ë±³±¸ ²Ù¸£½Ç·á, µµÀÔ 50ÁÖ³â ¸Â¾Æ | 2019-05-27 | 1877 | |
| 1592 | ´ë°¡´ë, ¹®È³ª´®À½¾Çȸ ¸¶·Ã | 2019-05-27 | 1523 | |
| 1591 | Ȳ±Ý¼º´ç, ¼±±³¸¦ À§ÇÑ À½¾Çȸ ¿¾î | 2019-05-24 | 1979 | |
| 1590 | ¼º±è´ë°Ç¼º´ç, ¿©¼¸ ¹øÂ° µ¶¼ÄܼƮ | 2019-05-22 | 1941 | |
| 1589 | Çѱ¹ °¡Å縯 ¸Å½ºÄÄ ´ë»ó, MBC°æ³² ´ÙÅ¥ '²ø·Á°£ »ç¶÷µé...' | 2019-05-22 | 1429 | |
| 1588 | ¾Èµ¿±³±¸, ±³±¸ ¼³Á¤ 50ÁÖ³â ¸Â¾Æ | 2019-05-21 | 1902 | |
| 1587 | Çѱ¹ ±³È¸ ´©Àû »çÁ¦¼ö, 6453¸í | 2019-05-21 | 1417 | |
| 1586 | 2019 ¼º·ÉÃàÁ¦, 25ÀÏ ¿·Á | 2019-05-21 | 1748 | |
| 1585 | 2019 »ó¹Ý±â ¸»¾¸ ÀÜÄ¡, ´ÙÀ½´Þ ¿·Á | 2019-05-21 | 2050 | |
| 1584 | ÇÑÆ¼´Þºû¾ßÇà, ¸íĪ ¹Ù²Ù°í ÇÁ·Î±×·¥ ´Ù¾çÈ | 2019-05-20 | 1816 | |
| 1583 | Àå·®¼º´ç Á¤ÀÎ¿ì ºÎÁ¦, »çÁ¦ ¼Ç° | 2019-05-17 | 1896 | |
| 1582 | È¿¸ñ¼º´ç, °ßÁø¼º»ç °ÅÇà | 2019-05-17 | 1400 | |
| 1581 | ±³È², ºÎ¸£Å°³ªÆÄ¼Ò ÃÑ°Ý Å×·¯»ç°Ç ¾Öµµ | 2019-05-17 | 1625 | |
| 1580 | ±³È²,ÀÚÀDZ³¼ '³ÊÈñ´Â ¼¼»óÀÇ ºûÀÌ´Ù' ¹ßÇ¥ | 2019-05-15 | 1890 | |
| 1579 | ´ë°¡´ë, Á¤Ç൷ ¼±»ý Èä»ó Á¦¸·½Ä °¡Á® | 2019-05-15 | 1543 |
![]() |
|







