º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2164
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1828 | ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³º´¿ø, À¥µå¶ó¸¶ '½ÉÀå' °ø°³ | 2020-01-08 | 1590 | |
| 1827 | ´ë±¸´ë±³±¸, ±³±¸ »çÁ¦ ÀÎ»ç ´ÜÇà | 2020-01-07 | 1887 | |
| 1826 | ´ë±¸´ë±³±¸, Ư¼ö»ç¸ñ »çÁ¦ Àλç | 2020-01-07 | 1719 | |
| 1825 | ´ë±¸´ë±³±¸, ±³±¸ »ý¸í»ç¶û Àå·Á±Ý Áö¿ø | 2020-01-06 | 1663 | |
| 1824 | ´ë±¸´ë±³±¸ ½ÅÀÓ ±³¸®±³»çÇб³, ´ÙÀ½´Þ °³¼³ | 2020-01-06 | 1471 | |
| 1823 | ¾Èµ¿±³±¸ 'û¼Ò³â °ßÁøÄ·ÇÁ', ´ÙÀ½´Þ °³ÃÖ | 2020-01-06 | 1534 | |
| 1822 | ÃÊÀü¼º´ç, ¼³¸³ 40ÁÖ³â ¸Â¾Æ | 2020-01-03 | 1563 | |
| 1821 | Á¶È¯±æ ´ëÁÖ±³, »õÇØ ÃàÇÏ ¸Þ½ÃÁö º¸³»¿Í | 2020-01-02 | 1525 | |
| 1820 | ±³È¸, õÁÖÀÇ ¼º¸ð ¸¶¸®¾Æ ´ëÃàÀÏ ¹Ì»ç ºÀÇå | 2019-12-31 | 1556 | |
| 1819 | ¼¼Ãµ¼º´ç, Àӽà ¼ºÀü Ãູ½Ä °ÅÇà | 2019-12-31 | 1850 | |
| 1818 | 4`5 ´ë¸®±¸, ½Å³â ±³·Êȸ °¡Á® | 2019-12-31 | 1476 | |
| 1817 | ¾Èµ¿±³±¸ '½Å³â Àλçȸ', ¸ð·¹ ¿·Á | 2019-12-31 | 1405 | |
| 1816 | ´ë±¸´ë±³±¸ Æò½ÅµµÀ§, ¼º°æ ¿Ïµ¶ ¿îµ¿ ÆîÃÄ | 2019-12-30 | 1587 | |
| 1815 | ¾Èµ¿±³±¸ '»çÁ¦ ºÎÁ¦ ¼Ç°½Ä' 29ÀÏ °ÅÇà | 2019-12-27 | 1595 | |
| 1814 | Á¶È¯±æ ´ëÁÖ±³, ³¹Î°ú ÀÌÁֳ뵿ÀÚ Ã£¾Æ À§·Î | 2019-12-26 | 1444 | |
| 1813 | ÁÖ´Ô¼ºÅº´ëÃàÀÏ ³·¹Ì»ç, ¼ºÅºÀÇ Âü¶æ µÇ»õ°Ü | 2019-12-25 | 1500 |
![]() |
|







