본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 대구 공동주택 공시가격 상승폭, 전국 세번째 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019년 3월 15일 | 조회 | 1678 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
대구 공동주택 공시가격 상승폭이 전국에서 세 번째로 높은 것으로 나타났습니다. 국토부의 조사 결과 대구 아파트 공시가격 상승률은 6.57%로 파악됐습니다. 이전 전국 평균 5.32%과 비교해 1.25% 포인트가 높고 지난해 상승률보다 2.13% 포인트가 높습니다. 상승 폭은 서울과 광주 다음으로 컸습니다. 이와는 달리 경기 둔화와 주택 시장 침체를 겪고 있는 경북은 공동주택 공시가격이 6.51% 내렸습니다. 대구의 경우, 1주택 기준으로 종합부동산세 과세 대상인 공시가격 9억원 초과 공동주택은 전체 공동주택의 0.5%에 해당하는 3천3백 가구로 지난 해보다 4배나 늘었습니다. | |||
| 다음글 | 대구 초미세먼지 나쁨 일수, 전국 최다 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 봉화 화물열차 탈선사고, 오늘 새벽 복구 | ||







