본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 대구 1분기 티켓 예매·매출 모두 감소 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025년 6월 23일 | 조회 | 1498 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
올해 1분기 대구 공연시장이. 티켓 예매수와 판매액 모두 감소하면서 다소 위축된 모습을 보였습니다. 예술경영지원센터가 발간한 '2025년 1분기 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서'에 따르면, 올해 1분기 대구의 전체 공연 티켓 예매수는 17만4천장으로 전년 같은 기간 대비 8.7퍼센트, 판매액은 116억원으로 2.4퍼센트 감소했습니다. 다른 광역시와 비교해, 예매수는 대구가 근소하게 앞섰지만, 판매액은 부산이 약 2억 6천만원 앞섰고, 인천은 공연수는 적지만 대형공연의 효과로 판매액 195억원을 기록하면서 대구부산과 격차를 벌였습니다. 한편, 공연의 수도권 집중 현상도 심화돼, 수도권이 전체 공연 중, 공연회차 79퍼센트, 티켓 판매액의 85퍼센트를 차지헀습니다. | |||
| 다음글 | 대구 달성·경상감영 복원-원도심을 역사박물관으로 | ||
|---|---|---|---|
| 이전글 | 경북 문화유산 국보,보물 지정 | ||







