º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16887
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1511 | 20´ë ÃѼ± ÅõÇ¥À², ´ë±¸ 15.6%` °æºÏ 17.1% | 2016-04-13 | 1523 | |
| 1510 | ±¸¹Ì °í±³¼, Áý´Ü ½ÄÁßµ¶ Áõ¼¼ | 2016-04-13 | 1544 | |
| 1509 | °æºÏµµ, Áß±¹°ú µ¿³²¾Æ ¿ÀǸ¶ÄÏ ÁøÃâ | 2016-04-13 | 1511 | |
| 1508 | Çѱ¹·Îº¿»ê¾÷ÁøÈï¿ø, ¼º°ú ¿¬ºÀÁ¦ È®´ë µµÀÔ | 2016-04-13 | 1484 | |
| 1507 | ³· ±â¿Â 20µµ ¿ôµ¹¾Æ | 2016-04-12 | 1471 | |
| 1506 | ÃѼ±, Åõ`°³Ç¥¼Ò ¼³Ä¡ | 2016-04-12 | 1517 | |
| 1505 | ¼±°Å»ç¹ü ¹é60¸í ÀÔ°Ç | 2016-04-12 | 1486 | |
| 1504 | »ó´ë Èĺ¸ÀÚ ºñ¹æÇÑ Èĺ¸ÀÚ °í¹ß | 2016-04-12 | 1561 | |
| 1503 | ½Ã±³À°Ã», Çб³½Ã¼³ »ç¾÷ºñ 93% »ó¹Ý±â ¹ßÁÖ | 2016-04-12 | 1507 | |
| 1502 | ½Ò½ÒÇÑ ³¯¾¾, ¸ð·¹ ºñ | 2016-04-11 | 1499 | |
| 1501 | »çÀü ÅõÇ¥À², ´ë±¸ 10.1%` °æºÏ 14.1% | 2016-04-11 | 1541 | |
| 1500 | ´ë±¸½Ã, ÇÁ¶û½º¿Í Çù·Â ¾çÇØ°¢¼ ¸Î¾î | 2016-04-11 | 1506 | |
| 1499 | ¾Èµ¿~ ¿µ¾ç Àå°¥·ÉÅͳÎ, ´ÙÀ½ ´Þ Âø°ø | 2016-04-11 | 1553 | |
| 1498 | ½Ã°ø»ç¿¡ µ·¹ÞÀº ÀüÇöÁ÷ °ø¹«¿ø ½ÇÇü | 2016-04-11 | 1536 | |
| 1497 | ¿À´Ã ³· ±â¿Â, 24µµ±îÁö ¿Ã¶ó | 2016-04-08 | 1567 | |
| 1496 | »çÀü ÅõÇ¥, ¿À´Ã°ú ³»ÀÏ | 2016-04-08 | 1550 |
![]() |
|







