º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16508
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 2764 | ´ë±¸½Ã, Â÷±â Á¤ºÎ °üö ÇÁ·ÎÁ§Æ® 17°Ç È®Á¤ | 2017-04-14 | 346 | |
| 2763 | µ¿·á ½ÃÀÇ¿ø¿¡ ³ú¹° ÁØ ½ÃÀÇ¿ø ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â | 2017-04-14 | 415 | |
| 2762 | ¸ð·¹±îÁö ºñ ¼Ò½Ä Àæ¾Æ | 2017-04-13 | 386 | |
| 2761 | À纸¼± 5°³ ¼±°Å±¸, ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç Èĺ¸ ´ç¼± | 2017-04-13 | 357 | |
| 2760 | ÅõÇ¥À², ±¹È¸ÀÇ¿ø 51.2%` ½ÃÀÇ¿ø 16.1% | 2017-04-13 | 409 | |
| 2759 | ´ë±¸` ¾Èµ¿±³±¸, ¼ºÀ¯Ã༺¹Ì»ç °ÅÇà | 2017-04-13 | 341 | |
| 2758 | Áö¿ª °í¿ë·ü, »ó½Â¼¼ | 2017-04-13 | 386 | |
| 2757 | ³»ÀÏ ³·ºÎÅÍ ±â¿Â ¿Ã¶ó | 2017-04-12 | 358 | |
| 2756 | À纸±È ¼±°Å, 5°÷¿¡¼ Ä¡·¯Á® | 2017-04-12 | 451 | |
| 2755 | ƯÁ¤ Èĺ¸ ºÒ¸®ÇÑ ±â»ç ½ÇÀº ÆíÁý±¹Àå °í¹ß | 2017-04-12 | 397 | |
| 2754 | ¼ºÈ«¿ ¹ß»ý, Å©°Ô ´Ã¾î | 2017-04-12 | 351 | |
| 2753 | ¾Õ»êÅͳÎ, 8¿ùºÎÅÍ ±¸°£´Ü¼Ó | 2017-04-12 | 412 | |
| 2752 | ¿ÀÈĺÎÅÍ ¸¼¾ÆÁ® | 2017-04-11 | 369 | |
| 2751 | Á¤ºÎ°æºÏÁö¹æÇÕµ¿Ã»»ç, µµÃ» ½Åµµ½Ã¿¡ µé¾î¼ | 2017-04-11 | 432 | |
| 2750 | ½Ã±³À°Ã», Çö¹Ì±Þ½Ä ½Ã¹ü¿î¿µ | 2017-04-11 | 395 | |
| 2749 | ¼¹®½ÃÀå ¾ß½ÃÀå ¸Å´ë¿î¿µÀÚ °æÀï·ü 62´ë 1 | 2017-04-11 | 358 |
![]() |
|







