º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16887
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4183 | ´ë±¸Çõ½Åµµ½Ã °æÀ¯ °í¼Ó¹ö½º ¿îÇà | 2018-02-28 | 1559 | |
| 4182 | °æºÏµµ, ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ °¨¿°¸ñ ¹«´ÜÀ̵¿ ´Ü¼Ó | 2018-02-28 | 1619 | |
| 4181 | ´ë±¸½Ã, µµ½Ã°¡½º ÀÎÀÔ¹è°ü °ø»çºñ ºÐ´ã ÆóÁö | 2018-02-28 | 1550 | |
| 4180 | ³· ±â¿Â 17µµ, ³»ÀÏ ¿ÀÈĺÎÅÍ ºñ | 2018-02-27 | 1621 | |
| 4179 | 2.28¹ÎÁֿ, ù Á¤ºÎÇà»ç·Î ¿·Á | 2018-02-27 | 1568 | |
| 4178 | ´ë±¸ °í±³»ý, 2.28 ¹ÎÁֿ ÀçÇö | 2018-02-27 | 1524 | |
| 4177 | °æºÏµµ, Çѱ¹GM ±º»ê°øÀå Æó¼â Àû±Ø ´ëÀÀ | 2018-02-27 | 1592 | |
| 4176 | ´ë±¸ û³â À¯Ãâ, °¨¼Ò¼¼ | 2018-02-27 | 1558 | |
| 4175 | Á¦4ȸ ±â¾÷¾Ö·ÎÇØ°á¹Ú¶÷ȸ, °³¸· | 2018-02-27 | 1636 | |
| 4174 | 2018 ´ë±¸`°æºÏ À̾÷Á¾À¶ÇÕ´ëÀü, °³¸· | 2018-02-27 | 1616 | |
| 4173 | ´ë±¸½Ã ÇöÀåä¿ë¹Ú¶÷ȸ ¿·Á | 2018-02-27 | 1630 | |
| 4172 | ³»ÀÏ ³· ±â¿Â, 17µµ±îÁö ¿Ã¶ó | 2018-02-26 | 1571 | |
| 4171 | ´ë±¸ Çб³ 6°÷, ´ÙÀ½´Þ °³±³ | 2018-02-26 | 1536 | |
| 4170 | °æºÏµµ, ºÏºÎ±Ç µ¿°è½ºÆ÷Ã÷ ¸ÞÄ«·Î À°¼º | 2018-02-26 | 1582 | |
| 4169 | °æºÏµµ, ģȯ°æ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±ÞÁö¿ø»ç¾÷ È®´ë | 2018-02-26 | 1525 | |
| 4168 | ´ë±¸ µµ½Ãöµµ Á×Àü¿ª, ÃâÀÔ±¸ 2°÷ Ãß°¡ ¼³Ä¡ | 2018-02-26 | 1564 |
![]() |
|







