º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16502
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4582 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 32µµ, ¿Ãµé¾î ÃÖ°í | 2018-05-15 | 378 | |
| 4581 | ³· ±â¿Â 30µµ ¿ôµ¹¾Æ, ³»ÀÏ ºñ | 2018-05-15 | 385 | |
| 4580 | ´ë±¸ ¿¬È£ °ø°øÁÖÅÃÁö±¸, °³¹ß ÃßÁø | 2018-05-15 | 359 | |
| 4579 | °æºÏ ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷¿¬±¸¿ø, ±¹°¡ °ø¸ð»ç¾÷ 5°Ç ¼±Á¤ | 2018-05-15 | 414 | |
| 4578 | ´ë±¸½Ã, ¼öµÎ` À¯Ç༺ ÀÌÇϼ±¿° ÁÖÀÇ ´çºÎ | 2018-05-15 | 364 | |
| 4577 | µµ ¼Ò¹æº»ºÎ, ¼Ò¹æÂ÷ ±æÅÍÁֱ⠱¹¹ÎÂü¿©ÈÆ·Ã ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 314 | |
| 4576 | ´ë±¸½Ã, °ø¹«¿ø º¹Àå °£¼ÒÈ ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 386 | |
| 4575 | °æºÏµµ, ´ëÇлý Á¤½Å°Ç°¹Ú¶÷ȸ ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 358 | |
| 4574 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 30µµ, ³»ÀϱîÁö ´õ¿ö | 2018-05-14 | 400 | |
| 4573 | ¼´ë±¸¿ª¼¼±Ç, ÁÖº¯°³¹ß ÃßÁø | 2018-05-14 | 364 | |
| 4572 | ´ë±¸ÀºÇà, Â÷±â ÀºÇàÀå Èĺ¸ 2¸í ¾ÐÃà | 2018-05-14 | 324 | |
| 4571 | Áö¿ª Á¦Á¶¾÷ »ý»ê, ´ëÇü ¼Ò¸ÅÁ¡ ÆÇ¸Å ´Ã¾î | 2018-05-14 | 402 | |
| 4570 | Çö´ë` ±â¾ÆÂ÷ Çù·Â»ç ä¿ë¹Ú¶÷ȸ ¿·Á | 2018-05-14 | 358 | |
| 4569 | °æÀÏ´ë, ÃàÁ¦¶§ ¼ú ÆÇ¸ÅÇÏÁö ¾Ê±â·Î | 2018-05-14 | 427 | |
| 4568 | °æºÏµµ, Áö¹æ¼¼ ü³³¾× ÀÏÁ¦ Á¤¸® | 2018-05-14 | 375 | |
| 4567 | ³»ÀÏ ¿ÀÀüºÎÅÍ ºñ | 2018-05-11 | 323 |
![]() |
|







