본문내용
대구경북 뉴스
Total : 17495
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 12791 | 소비자 물가, 대구 2.7% 경북 2.1% | 2023-07-04 | 1611 | |
| 12790 | 군위군, 토지거래허가구역 지정 | 2023-07-04 | 1657 | |
| 12789 | 출생 미신고 영유아, 대구 경북 12명 조사 | 2023-07-04 | 1686 | |
| 12788 | 홍 시장, 빚내서 신청사 건립 안해 | 2023-07-04 | 1614 | |
| 12787 | 국민의힘, 대구 경북 예산정책협의회 | 2023-07-04 | 1709 | |
| 12786 | 내일 장맛비 | 2023-07-03 | 1696 | |
| 12785 | 대구광역시 군위군 시대 열려 | 2023-07-03 | 1651 | |
| 12784 | 주간 신규 확진자, 대구 5,904명 경북 5,267명 | 2023-07-03 | 1626 | |
| 12783 | 지역 기업경기 소폭 상승 | 2023-07-03 | 1679 | |
| 12782 | 7번 국도, 화물차 단속 강화 | 2023-07-03 | 1656 | |
| 12781 | 대구시, 휴가철 미신고 숙박영업행위 단속 | 2023-07-03 | 1649 | |
| 12780 | 찾아가는 전세피해지원 상담소 운영 | 2023-07-03 | 1674 | |
| 12779 | 경북 북부, 비 피해 잇따라 | 2023-06-30 | 1701 | |
| 12778 | 내일 새벽까지 비, 무더위 이어져 | 2023-06-30 | 1592 | |
| 12777 | 3분기 구미 기업경기, 하락 전망 | 2023-06-30 | 1614 | |
| 12776 | 대구고용청, 건설현장 임금체불 근로감독 | 2023-06-30 | 1615 |
![]() |
|







