º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16111
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 14367 | Áö¿ª °Ç¼³°æ±â, Å©°Ô ³ªºüÁ® | 2024-08-01 | 1678 | |
| 14366 | ´ë±¸½Ã, »ó¹Ý±â Áß¼Ò±â¾÷Á¦Ç° ±¸¸Å¸ñÇ¥ºñÀ² 80% ´Þ¼º | 2024-08-01 | 1671 | |
| 14365 | 16Àϰ Æø¿°Æ¯º¸ | 2024-07-31 | 1679 | |
| 14364 | ±âÈÄ´ëÀÀ´ï Èĺ¸Áö, °æºÏ 3°÷ ¼±Á¤ | 2024-07-31 | 1671 | |
| 14363 | °æºÏ ¼Ò¹æ, ¼Ò¹æ °ñµçŸÀÓ È®º¸Ã¼°è ±¸Ãà | 2024-07-31 | 1763 | |
| 14362 | Áö¿ª ±ÝÀ¶±â°ü, ¿¹±Ý Å©°Ô ´Ã¾î | 2024-07-31 | 1703 | |
| 14361 | ´ë±¸ ¼¼°ü, 8¿ù ÇÑ´Þ ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚ ÈÞ´ëǰ ÁýÁß °Ë»ç | 2024-07-31 | 1686 | |
| 14360 | ´ë±¸±³À°Ã», ´Ù¹®ÈÇлý Çѱ۱³À° ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ | 2024-07-31 | 1682 | |
| 14359 | °æºÏ±³À°Ã», Àå¾ÖÀÎ ¿¹¼ú´Ü â´Ü °ø¸ð ¼±Á¤ | 2024-07-31 | 1689 | |
| 14358 | Æø¿°°æº¸ À̾îÁ® | 2024-07-30 | 1678 | |
| 14357 | °æºÏÇü ÅýþÛ, ³»³âµµ º»°Ý µµÀÔ | 2024-07-30 | 1678 | |
| 14356 | ±¹¹ÎÀÇÈû ±èÇüµ¿ ÀÇ¿ø, ¾Èµ¿´ë ÀÇ´ë ¼³Ä¡¹ý ´ëÇ¥ ¹ßÀÇ | 2024-07-30 | 1650 | |
| 14355 | º£Æ®³² ´Ù³¶, ´ë±¸ ºñÁî´Ï½º ¶ó¿îÁö °³¼Ò | 2024-07-30 | 1659 | |
| 14354 | ȯ°æ´Üü, ±ÝÈ£° ¸£³×»ó½º ¼±µµ»ç¾÷ öȸ Ã˱¸ | 2024-07-30 | 1620 | |
| 14353 | ´ë±¸ °æÂû, µµ¹ÚÀå ÁýÁß´Ü¼Ó 106¸í °Ë°Å | 2024-07-30 | 1703 | |
| 14352 | DGB±ÝÀ¶±×·ì, ¿Ã »ó¹Ý±â ¼øÀÍ Ãµ5¹é¾ï¿ø | 2024-07-30 | 1691 |
![]() |
|







