º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16887
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 439 | °æºÏµµ, ÇÑÁß»ó¡¿ìȣž Áß±¹ ½Ã¾È¿¡ ¼³Ä¡ | 2015-05-19 | 1827 | |
| 438 | Áö¿ª »ç¾÷ÀÚ 10°÷Áß 1°÷, ÀÓ±ÝÇÇÅ©Á¦ µµÀÔ | 2015-05-19 | 1873 | |
| 437 | ÁÖ¸»¿¡µµ ³· ±â¿Â 30µµ ¿ôµ¹¾Æ | 2015-05-15 | 1862 | |
| 436 | º¥Á¨ ½Ä¿ë±â¸§, 4³â°£ Àü±¹ À¯Åë | 2015-05-15 | 1791 | |
| 435 | ÀÇ·á±â¼ú½ÃÇèÈÆ·Ã¿ø, ´ë±¸ À¯Ä¡ | 2015-05-15 | 1873 | |
| 434 | ´ë±¸ ½Ã³»¹ö½º Áذø¿µÁ¦, °³¼±¾È ¹ßÇ¥ | 2015-05-15 | 1806 | |
| 433 | ´ë±¸½Ã, Á¶Á÷ °³Æí ´ÜÇà | 2015-05-15 | 1889 | |
| 432 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 31µµ±îÁö ¿Ã¶ó | 2015-05-14 | 1815 | |
| 431 | °æºÏ ¼öÀÚ¿ø°ø»ç, ¼¼°è¹°½ÃÀå °³Ã´ ¼ÕÀâ¾Æ | 2015-05-14 | 1865 | |
| 430 | Åýð¨Â÷, ¿¹Á¤´ë·Î ÁøÇà | 2015-05-14 | 1781 | |
| 429 | Áö³´Þ °í¿ë·ü, ´ë±¸ Áõ°¡ °æºÏ Ç϶ô | 2015-05-14 | 1845 | |
| 428 | ½ÅÁ¾ ¸¶¾à °Å·¡ Ȱ±â | 2015-05-14 | 1888 | |
| 427 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 30µµ±îÁö ¿Ã¶ó | 2015-05-13 | 1783 | |
| 426 | ´ë±¸ Á¾ÇÕÀ¯Åë´ÜÁö~ÀÌ½Ã¾ÆÆú¸®½º µµ·Î°Ç¼³, ¿¹ºñŸ´ç¼º Á¶»ç Åë°ú | 2015-05-13 | 1849 | |
| 425 | ´ë±¸ µÎ·ùÁ¤¼öÀåÅÍ, ÇϹݱ⠰³¹ß º»°ÝÈ | 2015-05-13 | 1887 | |
| 424 | ´ë±¸ ±¸¾Ïµ¿ °íºÐ ¹é89±â, Ãß°¡ ¹ß°ß | 2015-05-13 | 1852 |
![]() |
|







