본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | 대구 건설업체 4곳 중 3곳 수주 감소·수익성 악화 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 11월 2일 | 조회 | 4 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
대구지역 건설업체 4곳 가운데 3곳이 공사 수주 감소와 수익성 악화로 경영에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 대구상공회의소가 지역 건설업체 60곳을 조사한 결과, 75%가 지난해보다 공사 수주가 줄었고, 수익성이 악화됐다는 업체도 75%로 나타났습니다. 또 응답 업체의 65%가 앞으로 1년간 건설경기가 더 나빠질 것으로 전망했으며, 경기 회복 시기에 대해서는 2년 이상 걸리거나 당분간 회복이 어려울 것으로 보는 업체가 80퍼센트에 달했습니다. 지역 건설업계는 위기 극복을 위해 공공공사 조기 발주와 적정 공사비 보장, 지역업체의 수주 기회 확대 등 실질적인 지원책이 필요하다고 강조했습니다. | |||
| 이전글 | ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 안동서 개막…11월 15일까지 | ||
|---|---|---|---|







