본문내용
대구경북 뉴스
| 제 목 | fix2026 11만 7천명 다녀가..성황리 폐막. | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2026년 10월 26일 | 조회 | 6 |
| 첨부파일 | 없음 | ||
| 내 용 | |||
|
지난 21일부터 24일까지 대구 엑스코에서 열린 ‘2026 미래혁신기술박람회’가 관람객 11만 7천여 명을 기록하며 성황리에 막을 내렸습니다. 올해 박람회에는 역대 최대 규모인 588개 기업이 참가했는데, 이 가운데 해외 기업이 162곳으로 전체의 27.5%를 차지했습니다. 특히 해외바이어와의 수출 상담액은 3억 5천3백만 달러, 국내 대기업 구매 상담액은 320억원으로 전체 상담 규모가 5천억원대를 기록했습니다. 한편, 이번 행사에서는 독일의 도심항공교통 기체 ‘볼로시티’를 비롯해, 차세대 양팔로봇, 무인 소방로봇 등 AI가 산업현장과 시민의 일상을 변화시키는 다양한 기술을 선보였습니다 | |||
| 이전글 | 프로야구 온라인 암표판매한 30대 검거 | ||
|---|---|---|---|







